Ieder jaar wordt er door de Stichting Evenementen Tilburg Trappers (SETT) een internationaal jeugdtoernooi georganiseerd. Voor meer informatie mail naar: tournament@trappers.nl
Het aankomende U15 toernooi wordt gehouden op 22 en 23 april 2023.
An international youth tournament is organised every year by the Stichting Evenementen Tilburg Trappers (SETT). Inquiries to: tournament@trappers.nl
The next U15 tournament will take place on the 22th and 23th of April 2023.
PICTURES ’23 EDITION: facebook.com/TrappersYouthTournaments
FINAL RESULTS
Eindstand | Final score |
|
Rank | Team |
1 | REV Bremerhaven |
2 | Young Rosters Iserlohn |
3 | Red Eagles Den Bosch |
4 | MERC Mannheim |
5 | Tilburg Trappers |
6 | Telford Tigers |
7 | HYC. Herentals |
8 | Coldplay Sharks |
Saturday 22 April 2023 | |||||
Game # | Start Time | Stop Time | Home | Visit | Score |
1 | 08:00 | 08:30 | Tilburg Trappers | Red Eagles Den Bosch | 3-4 |
2 | 08:40 | 09:10 | HYC Herentals | Coldplay Sharks | 1-2 |
(10 mins) | ICE CLEANING | ||||
3 | 09:20 | 09:50 | MERC Mannheim | Young Roosters Iserlohn | 2-0 |
4 | 10:00 | 10:30 | Coldplay Sharks | Telford Tigers | 2-3 |
(10 mins) | ICE CLEANING | ||||
5 | 10:40 | 11:10 | Tilburg Trappers | Young Roosters Iserlohn | 0-7 |
6 | 11:20 | 11:50 | REV Bremerhaven | Telford Tigers | 6-1 |
(10 mins) | ICE CLEANING | ||||
7 | 12:00 | 12:30 | Coldplay Sharks | MERC Mannheim | 0-0 |
8 | 12:40 | 13:10 | Red Eagles Den Bosch | HYC Herentals | 3-1 |
(10 mins) | ICE CLEANING | ||||
9 | 13:20 | 13:50 | REV Bremerhaven | MERC Mannheim | 5-2 |
10 | 14:00 | 14:30 | Red Eagles Den Bosch | Young Roosters Iserlohn | 1-6 |
(10 mins) | ICE CLEANING | ||||
11 | 14:40 | 15:10 | Tilburg Trappers | REV Bremerhaven | 0-8 |
12 | 15:20 | 15:50 | HYC Herentals | Telford Tigers | 3-3 |
(10 mins) | ICE CLEANING | ||||
13 | 16:00 | 16:30 | Red Eagles Den Bosch | REV Bremerhaven | 1-4 |
14 | 16:40 | 17:10 | Telford Tigers | MERC Mannheim | 0-4 |
(10 mins) | ICE CLEANING | ||||
15 | 17:20 | 17:50 | Coldplay Sharks | Tilburg Trappers | 1-4 |
16 | 18:00 | 18:30 | Young Roosters Iserlohn | HYC Herentals | 6-0 |
(10 mins) | ICE CLEANING | ||||
17 | 18:40 | 19:10 | Telford Tigers | Tilburg Trappers | 3-2 |
18 | 19:20 | 19:50 | Young Roosters Iserlohn | REV Bremerhaven | 0-2 |
(10 mins) | ICE CLEANING | ||||
19 | 20:00 | 20:30 | Red Eagles Den Bosch | Coldplay Sharks | 4-1 |
20 | 20:40 | 21:10 | HYC Herentals | MERC Mannheim | 1-4 |
Sunday 23 April 2023 | |||||
Game # | Start Time | Stop Time | Home | Visit | Score |
21 | 08:00 | 08:30 | Young Roosters Iserlohn | Telford Tigers | 3-1 |
22 | 08:40 | 09:10 | REV Bremerhaven | Coldplay Sharks | 5-2 |
(10 mins) | ICE CLEANING | ||||
23 | 09:20 | 09:50 | MERC Mannheim | Red Eagles Den Bosch | 1-3 |
24 | 10:00 | 10:30 | HYC Herentals | Tilburg Trappers | 1-2 |
(10 mins) | ICE CLEANING | ||||
25 | 10:40 | 11:10 | Young Roosters Iserlohn | Coldplay Sharks | 5-0 |
26 | 11:20 | 11:50 | Telford Tigers | Red Eagles Den Bosch | 1-2 |
(10 mins) | ICE CLEANING | ||||
27 | 12:00 | 12:30 | REV Bremerhaven | HYC Herentals | 2-1 |
28 | 12:40 | 13:10 | MERC Mannheim | Tilburg Trappers | 3-1 |
(10 mins) | ICE CLEANING | ||||
29* | 13:20 | 13:50 | HYC Herentals | Coldplay Sharks | 2-1 |
30* | 14:00 | 14:30 | Tilburg Trappers | Telford Tigers | 3-2 |
(10 mins) | ICE CLEANING | ||||
31* | 14:40 | 15:10 | MERC Mannheim | Red Eagles Den Bosch | 2-3 |
(10 mins) | ICE CLEANING | ||||
32* | 15:30 | 17:00 | Young Roosters Iserlohn | REV Bremerhaven | 1-3 |
17:00 | 17:30 | Closing Ceremony |
Results after round 7 | |||||||||
Team | GP | Win | Loss | Tied | PTS | GF | GA | GD | PIM |
REV Bremerhaven | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 32 | 7 | 25 | 106 |
Young Roosters Iserlohn | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 27 | 6 | 21 | 43 |
Red Eagles Den Bosch | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 18 | 17 | 1 | 46 |
MERC Mannheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 16 | 10 | 6 | 100 |
Telford Tigers | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | 32 |
Tilburg Trappers | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 12 | 27 | -15 | 81 |
Coldplay Sharks | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 22 | -14 | 38 |
HYC Herentals | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 22 | -14 | 75 |
Standings after round 7 | |
Rank | Team |
1 | REV Bremerhaven |
2 | Young Roosters Iserlohn |
3 | Red Eagles Den Bosch |
4 | MERC Mannheim |
5 | Telford Tigers |
5 | Tilburg Trappers |
7 | Coldplay Sharks |
8 | HYC Herentals |
PICTURES ’23 EDITION: facebook.com/TrappersYouthTournaments